WC DNJUNIOR & ICEOPTI 2020 UPGRADE FINAL

Więcej
4 lata 1 miesiąc temu #4108 przez Rankman

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 1 miesiąc temu #4105 przez Rankman

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 2 miesiąc temu #4102 przez Rankman
Division: DN-JUNIOR (27 boats) (top)
Pos Sail Skipper DNJ-01 DNJ-02 DNJ-03 DNJ-04 DNJ-05 DNJ-06 DNJ-07 Points Pos
1 C- 20 Maalinn, Rasmus 1 3 1 1 2 1 [28/DNS] 9,00 1
2 P- 163 Miciński, Gustaw 2 2 2 2 1 [7] 4 13,00 2
3 C- 62 Aasav, Melvin 3 4 6 5 [7] 2 1 21,00 3
4 S- 714 Svensson, Oskar 6 5 5 3 [8] 6 2 27,00 4
5 R- 53 Lisovitckii, Mark 5 [9] 4 6 4 4 6 29,00 5
6 P- 224 Klimaszewski, Wojciech 4 1 3 8 3 [13] 12 31,00 6
7 P- 186 Chmielewski, Maciej 7 7 9 [10] 9 3 5 40,00 7
8 C- 16 Rüütel, Daniel 10 8 8 9 [12] 5 3 43,00 8
9 P- 192 Krynicki, Jakub 8 [28/DNS] 13 4 6 9 9 49,00 9
10 R- 741 Artiukh, Polina 9 11 7 [12] 5 11 7 50,00 10
11 S- 887 Lindén, Gustav [12] 6 10 7 10 12 11 56,00 11
12 S- 839 Steffner, Axell 13 13 11 13 [17] 10 8 68,00 12
13 C- 41 Kuivonen, Jorgen [17] 10 12 11 15 8 13 69,00 13
14 P- 280 Kamiński, Jakub 11 12 19 [20] 11 15 10 78,00 14
15 P- 102 Banach, Laura 14 15 14 15 16 14 [17] 88,00 15
16 O- 37 Tolstika, Leila Helga Sāra 15 18 17 14 14 19 [20] 97,00 16
17 P- 195 Chmielewska, Aleksandra 18 17 18 16 13 16 [19] 98,00 17
18 T- 4 Gerasimavicius, Antanas 16 14 [26] 17 19 18 15 99,00 18
19 C- 70 Ader, Karl 19 20 16 18 18 [22] 14 105,00 19
20 P- 69 Drozdowski, Jakub [21] 19 15 21 20 20 21 116,00 20
21 S- 832 Granholm-Söderman, Rasmus [23] 21 20 19 22 21 16 119,00 21
22 P- 198 Wasilewski, Mateusz 20 16 21 [28/DNS] 28/DNS 17 18 120,00 22
23 T- 99 Jurgelionis, Jurgis 22 22 22 22 21 [25] 24 133,00 23
24 C- 52 Salundi, Pert [24] 23 23 23 24 23 22 138,00 24
25 C- 57 Ratnik, Karel [26] 25 25 24 23 24 23 144,00 25
26 P- 379 Martynowska, Weronika 25 24 24 25 25 26 [28/DNS] 149,00 26
27 S- 829 Alness, Wilhelm [28/DNS] 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNS 168,00 27

Division: ICE-OPTIMIST (22 boats) (top)
Pos Sail Skipper IO-01 IO-02 IO-03 IO-04 IO-05 IO-07 IO-07 Points Pos
1 P- 89 Gigielewicz, Mateusz 4 1 5 [10] 2 2 3 17,00 1
2 P- 375 Graczyk, Anielka 1 5 [6] 2 1 3 5 17,00 2
3 C- 3 Sepp, Andrias 2 [19] 4 1 5 9 6 27,00 3
4 P- 293 Konarzewska, Maria 8 2 2 5 10 [15] 2 29,00 4
5 P- 219 Potejko, Amelia 7 8 [16] 6 14 1 1 37,00 5
6 P- 339 Skawinski/Kornik, Michał 5 [9] 7 7 6 4 9 38,00 6
7 C- 2 Paomees, Georg [23/DNS] 4 1 12 4 11 8 40,00 7
8 C- 1 Taggu, Lisbeth 3 13 [14] 3 8 10 7 44,00 8
9 P- 334 Liszkiewicz, Liwia 6 3 [12] 8 12 5 11 45,00 9
10 P- 22 Wojciechowski, Mikołaj 13 7 11 11 3 7 [16] 52,00 10
11 C- 191 Õunap, Angeliina/Maria/Isabel [16] 15 10 4 9 6 10 54,00 11
12 P- 161 Śliwiński, Łukasz 14 6 8 9 [16] 8 12 57,00 12
13 P- 84 Górski, Rafał 10 14 3 15 11 [20] 14 67,00 13
14 P- 294 Skórnóg, Magdalena 12 12 [15] 14 13 14 4 69,00 14
15 C- 28 Ader, Artur 9 11 [21] 18 7 19 18 82,00 15
16 C- 29 Lember, Henri 11 10 9 19 [20] 16 20 85,00 16
17 C- 4 Taggu, Laura/Marii 17 17 [18] 16 17 13 13 93,00 17
18 P- 202 Tymińska, Katarzyna 15 16 13 [20] 15 18 19 96,00 18
19 C- 77 Mägi, Stan/Erik 19 18 [20] 13 19 17 17 103,00 19
20 C- 20 . Kaar, Emma Mia 20 [21] 19 17 18 12 21 107,00 20
21 P- 137 Śliwiński, Jakub 18 20 17 [21] 21 21 15 112,00 21
22 S- 55 Söderman, Tyrr [23/DNS] 23/DNS 23/DNS 23/DNS 23/DNS 22 23/DNS 137,00 22

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 2 miesiąc temu #4101 przez Rankman
Division: DN-JUNIOR (27 boats) (top)
Pos Sail Skipper DNJ-01 DNJ-02 DNJ-03 DNJ-04 DNJ-05 DNJ-06 Points Pos
1 C- 20 Maalinn, Rasmus 1 [3] 1 1 2 1 6,00 1
2 P- 163 Miciński, Gustaw 2 2 2 2 1 [7] 9,00 2
3 P- 224 Klimaszewski, Wojciech 4 1 3 8 3 [13] 19,00 3
4 C- 62 Aasav, Melvin 3 4 6 5 [7] 2 20,00 4
5 R- 53 Lisovitckii, Mark 5 [9] 4 6 4 4 23,00 5
6 S- 714 Svensson, Oskar 6 5 5 3 [8] 6 25,00 6
7 P- 186 Chmielewski, Maciej 7 7 9 [10] 9 3 35,00 7
8T C- 16 Rüütel, Daniel 10 8 8 9 [12] 5 40,00T 8T
8T P- 192 Krynicki, Jakub 8 [28/DNS] 13 4 6 9 40,00T 8T
10 R- 741 Artiukh, Polina 9 11 7 [12] 5 11 43,00 10
11 S- 887 Lindén, Gustav [12] 6 10 7 10 12 45,00 11
12 C- 41 Kuivonen, Jorgen [17] 10 12 11 15 8 56,00 12
13 S- 839 Steffner, Axell 13 13 11 13 [17] 10 60,00 13
14 P- 280 Kamiński, Jakub 11 12 19 [20] 11 15 68,00 14
15 P- 102 Banach, Laura 14 15 14 15 [16] 14 72,00 15
16 O- 37 Tolstika, Leila Helga Sāra 15 18 17 14 14 [19] 78,00 16
17 P- 195 Chmielewska, Aleksandra [18] 17 18 16 13 16 80,00 17
18 T- 4 Gerasimavicius, Antanas 16 14 [26] 17 19 18 84,00 18
19 C- 70 Ader, Karl 19 20 16 18 18 [22] 91,00 19
20 P- 69 Drozdowski, Jakub [21] 19 15 21 20 20 95,00 20
21 P- 198 Wasilewski, Mateusz 20 16 21 [28/DNS] 28/DNS 17 102,00 21
22 S- 832 Granholm-Söderman, Rasmus [23] 21 20 19 22 21 103,00 22
23 T- 99 Jurgelionis, Jurgis 22 22 22 22 21 [25] 109,00 23
24 C- 52 Salundi, Pert [24] 23 23 23 24 23 116,00 24
25 C- 57 Ratnik, Karel [26] 25 25 24 23 24 121,00 25
26 P- 379 Martynowska, Weronika 25 24 24 25 25 [26] 123,00 26
27 S- 829 Alness, Wilhelm [28/DNS] 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNS 140,00 27

Division: ICE-OPTIMIST (22 boats) (top)
Pos Sail Skipper IO-01 IO-02 IO-03 IO-04 IO-05 IO-07 Points Pos
1 P- 375 Graczyk, Anielka 1 5 [6] 2 1 3 12,00 1
2 P- 89 Gigielewicz, Mateusz 4 1 5 [10] 2 2 14,00 2
3 C- 3 Sepp, Andrias 2 [19] 4 1 5 9 21,00 3
4 P- 293 Konarzewska, Maria 8 2 2 5 10 [15] 27,00 4
5 P- 339 Skawinski/Kornik, Michał 5 [9] 7 7 6 4 29,00 5
6 C- 2 Paomees, Georg [23/DNS] 4 1 12 4 11 32,00 6
7 P- 334 Liszkiewicz, Liwia 6 3 [12] 8 12 5 34,00 7
8 P- 219 Potejko, Amelia 7 8 [16] 6 14 1 36,00 8
9 C- 1 Taggu, Lisbeth 3 13 [14] 3 8 10 37,00 9
10 P- 22 Wojciechowski, Mikołaj [13] 7 11 11 3 7 39,00 10
11 C- 191 Õunap, Angeliina/Maria/Isabel [16] 15 10 4 9 6 44,00 11
12 P- 161 Śliwiński, Łukasz 14 6 8 9 [16] 8 45,00 12
13 P- 84 Górski, Rafał 10 14 3 15 11 [20] 53,00 13
14 C- 28 Ader, Artur 9 11 [21] 18 7 19 64,00 14
15T C- 29 Lember, Henri 11 10 9 19 [20] 16 65,00T 15T
15T P- 294 Skórnóg, Magdalena 12 12 [15] 14 13 14 65,00T 15T
17 P- 202 Tymińska, Katarzyna 15 16 13 [20] 15 18 77,00 17
18 C- 4 Taggu, Laura/Marii 17 17 [18] 16 17 13 80,00 18
19T C- 20 . Kaar, Emma Mia 20 [21] 19 17 18 12 86,00T 19T
19T C- 77 Mägi, Stan/Erik 19 18 [20] 13 19 17 86,00T 19T
21 P- 137 Śliwiński, Jakub 18 20 17 [21] 21 21 97,00 21
22 S- 55 Söderman, Tyrr [23/DNS] 23/DNS 23/DNS 23/DNS 23/DNS 22 114,00 22

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 2 miesiąc temu #4100 przez Rankman
Prowizoryczne wyniki po 5 wyścigach:
Division: DN-JUNIOR (27 boats) (top)
Pos Sail Skipper DNJ-01 DNJ-02 DNJ-03 DNJ-04 DNJ-05 Total Points Pos
1 C- 20 Maalinn, Rasmus 1 [3] 1 1 2 5,00 1
2 P- 163 Miciński, Gustaw [2] 2 2 2 1 7,00 2
3 P- 224 Klimaszewski, Wojciech 4 1 3 [8] 3 11,00 3
4 C- 62 Aasav, Melvin 3 4 6 5 [7] 18,00 4
5 R- 53 Lisovitckii, Mark 5 [9] 4 6 4 19,00 5
6 S- 714 Svensson, Oskar 6 5 5 3 [8] 19,00 6
7 P- 192 Krynicki, Jakub 8 [28/DNS] 13 4 6 31,00 7
8 P- 186 Chmielewski, Maciej 7 7 9 [10] 9 32,00 8
9 R- 741 Artiukh, Polina 9 11 7 [12] 5 32,00 9
10 S- 887 Lindén, Gustav [12] 6 10 7 10 33,00 10
11 C- 16 Rüütel, Daniel 10 8 8 9 [12] 35,00 11
12 C- 41 Kuivonen, Jorgen [17] 10 12 11 15 48,00 12
13 S- 839 Steffner, Axell 13 13 11 13 [17] 50,00 13
14 P- 280 Kamiński, Jakub 11 12 19 [20] 11 53,00 14
15 P- 102 Banach, Laura 14 15 14 15 [16] 58,00 15
16 O- 37 Tolstika, Leila Helga Sāra 15 [18] 17 14 14 60,00 16
17 P- 195 Chmielewska, Aleksandra [18] 17 18 16 13 64,00 17
18 T- 4 Gerasimavicius, Antanas 16 14 [26] 17 19 66,00 18
19 C- 70 Ader, Karl 19 [20] 16 18 18 71,00 19
20 P- 69 Drozdowski, Jakub [21] 19 15 21 20 75,00 20
21 S- 832 Granholm-Söderman, Rasmus [23] 21 20 19 22 82,00 21
22 P- 198 Wasilewski, Mateusz 20 16 21 [28/DNS] 28/DNS 85,00 22
23 T- 99 Jurgelionis, Jurgis [22] 22 22 22 21 87,00 23
24 C- 52 Salundi, Pert [24] 23 23 23 24 93,00 24
25 C- 57 Ratnik, Karel [26] 25 25 24 23 97,00 25
26 P- 379 Martynowska, Weronika [25] 24 24 25 25 98,00 26
27 S- 829 Alness, Wilhelm [28/DNS] 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNS 112,00 27

Division: ICE-OPTIMIST (22 boats) (top)
Pos Sail Skipper IO-01 IO-02 IO-03 IO-04 IO-05 Total Points Pos
1 P- 375 Graczyk, Anielka 1 5 [6] 2 1 9,00 1
2 C- 3 Sepp, Andrias 2 [19] 4 1 5 12,00 2
3 P- 89 Gigielewicz, Mateusz 4 1 5 [10] 2 12,00 3
4 P- 293 Konarzewska, Maria 8 2 2 5 [10] 17,00 4
5 C- 2 Paomees, Georg [23/DNS] 4 1 12 4 21,00 5
6 P- 339 Skawinski/Kornik, Michał 5 [9] 7 7 6 25,00 6
7 C- 1 Taggu, Lisbeth 3 13 [14] 3 8 27,00 7
8 P- 334 Liszkiewicz, Liwia 6 3 [12] 8 12 29,00 8
9 P- 22 Wojciechowski, Mikołaj [13] 7 11 11 3 32,00 9
10 P- 219 Potejko, Amelia 7 8 [16] 6 14 35,00 10
11 P- 161 Śliwiński, Łukasz 14 6 8 9 [16] 37,00 11
12 P- 84 Górski, Rafał 10 14 3 [15] 11 38,00 12
13 C- 191 Õunap, Angeliina/Maria/Isabel [16] 15 10 4 9 38,00 13
14 C- 28 Ader, Artur 9 11 [21] 18 7 45,00 14
15 C- 29 Lember, Henri 11 10 9 19 [20] 49,00 15
16 P- 294 Skórnóg, Magdalena 12 12 [15] 14 13 51,00 16
17 P- 202 Tymińska, Katarzyna 15 16 13 [20] 15 59,00 17
18 C- 4 Taggu, Laura/Marii 17 17 [18] 16 17 67,00 18
19 C- 77 Mägi, Stan/Erik 19 18 [20] 13 19 69,00 19
20 C- 20 . Kaar, Emma Mia 20 [21] 19 17 18 74,00 20
21 P- 137 Śliwiński, Jakub 18 20 17 [21] 21 76,00 21
22 S- 55 Söderman, Tyrr [23/DNS] 23/DNS 23/DNS 23/DNS 23/DNS 92,00 22

Notes
(1) Scoring System is Intnl DN Iceboat LowPoint
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 2 miesiąc temu #4099 przez Rankman
Division: DN-JUNIOR (27 boats) (top)
Pos Sail Skipper DNJ-01 DNJ-02 DNJ-03 DNJ-04 Total Points Pos
1 C- 20 Maalinn, Rasmus 1 3 1 1 6,00 1
2 P- 163 Miciński, Gustaw 2 2 2 2 8,00 2
3 P- 224 Klimaszewski, Wojciech 4 1 3 8 16,00 3
4 C- 62 Aasav, Melvin 3 4 6 5 18,00 4
5 S- 714 Svensson, Oskar 6 5 5 3 19,00 5
6 R- 53 Lisovitckii, Mark 5 9 4 6 24,00 6
7 P- 186 Chmielewski, Maciej 7 7 9 10 33,00 7
8T C- 16 Rüütel, Daniel 10 8 8 9 35,00T 8T
8T S- 887 Lindén, Gustav 12 6 10 7 35,00T 8T
10 R- 741 Artiukh, Polina 9 11 7 12 39,00 10
11T C- 41 Kuivonen, Jorgen 17 10 12 11 50,00T 11T
11T S- 839 Steffner, Axell 13 13 11 13 50,00T 11T
13 P- 192 Krynicki, Jakub 8 28/DNS 13 4 53,00 13
14 P- 102 Banach, Laura 14 15 14 15 58,00 14
15 P- 280 Kamiński, Jakub 11 12 19 20 62,00 15
16 O- 37 Tolstika, Leila Helga Sāra 15 18 17 14 64,00 16
17 P- 195 Chmielewska, Aleksandra 18 17 18 16 69,00 17
18 T- 4 Gerasimavicius, Antanas 16 14 26 17 73,00 18
19 C- 70 Ader, Karl 19 20 16 18 73,00 19
20 P- 69 Drozdowski, Jakub 21 19 15 21 76,00 20
21 S- 832 Granholm-Söderman, Rasmus 23 21 20 19 83,00 21
22 P- 198 Wasilewski, Mateusz 20 16 21 28/DNS 85,00 22
23 T- 99 Jurgelionis, Jurgis 22 22 22 22 88,00 23
24 C- 52 Salundi, Pert 24 23 23 23 93,00 24
25 P- 379 Martynowska, Weronika 25 24 24 25 98,00 25
26 C- 57 Ratnik, Karel 26 25 25 24 100,00 26
27 S- 829 Alness, Wilhelm 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNS 112,00 27

Division: ICE-OPTIMIST (22 boats) (top)
Pos Sail Skipper IO-01 IO-02 IO-03 IO-04 Total Points Pos
1 P- 375 Graczyk, Anielka 1 5 6 2 14,00 1
2 P- 293 Konarzewska, Maria 8 2 2 5 17,00 2
3 P- 89 Gigielewicz, Mateusz 4 1 5 10 20,00 3
4 C- 3 Sepp, Andrias 2 19 4 1 26,00 4
5 P- 339 Skawinski/Kornik, Michał 5 9 7 7 28,00 5
6 P- 334 Liszkiewicz, Liwia 6 3 12 8 29,00 6
7 C- 1 Taggu, Lisbeth 3 13 14 3 33,00 7
8T P- 161 Śliwiński, Łukasz 14 6 8 9 37,00T 8T
8T P- 219 Potejko, Amelia 7 8 16 6 37,00T 8T
10 C- 2 Paomees, Georg 23/DNS 4 1 12 40,00 10
11T P- 22 Wojciechowski, Mikołaj 13 7 11 11 42,00T 11T
11T P- 84 Górski, Rafał 10 14 3 15 42,00T 11T
13 C- 191 Õunap, Angeliina/Maria/Isabel 16 15 10 4 45,00 13
14 C- 29 Lember, Henri 11 10 9 19 49,00 14
15 P- 294 Skórnóg, Magdalena 12 12 15 14 53,00 15
16 C- 28 Ader, Artur 9 11 21 18 59,00 16
17 P- 202 Tymińska, Katarzyna 15 16 13 20 64,00 17
18 C- 4 Taggu, Laura/Marii 17 17 18 16 68,00 18
19 C- 77 Mägi, Stan/Erik 19 18 20 13 70,00 19
20 P- 137 Śliwiński, Jakub 18 20 17 21 76,00 20
21 C- 20 . Kaar, Emma Mia 20 21 19 17 77,00 21
22 S- 55 Söderman, Tyrr 23/DNS 23/DNS 23/DNS 23/DNS 92,00 22

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 2 miesiąc temu #4098 przez Rankman
Replied by Rankman on topic WC DNJUNIOR & ICEOPTI 2020
PO 3 WYŚCIGACH
Division: DN-JUNIOR (27 boats) (top)
Pos Sail Skipper DNJ-01 DNJ-02 DNJ-03 Total Points Pos
1 C- 20 Maalinn, Rasmus 1 3 1 5,00 1
2 P- 163 Miciński, Gustaw 2 2 2 6,00 2
3 P- 224 Klimaszewski, Wojciech 4 1 3 8,00 3
4 C- 62 Aasav, Melvin 3 4 6 13,00 4
5 S- 714 Svensson, Oskar 6 5 5 16,00 5
6 R- 53 Lisovitckii, Mark 5 9 4 18,00 6
7 P- 186 Chmielewski, Maciej 7 7 9 23,00 7
8 C- 16 Rüütel, Daniel 10 8 8 26,00 8
9 R- 741 Artiukh, Polina 9 11 7 27,00 9
10 S- 887 Lindén, Gustav 12 6 10 28,00 10
11 S- 839 Steffner, Axell 13 13 11 37,00 11
12 C- 41 Kuivonen, Jorgen 17 10 12 39,00 12
13 P- 280 Kamiński, Jakub 11 12 19 42,00 13
14 P- 102 Banach, Laura 14 15 14 43,00 14
15 P- 192 Krynicki, Jakub 8 28/DNS 13 49,00 15
16 O- 37 Tolstika, Leila Helga Sāra 15 18 17 50,00 16
17 P- 195 Chmielewska, Aleksandra 18 17 18 53,00 17
18 P- 69 Drozdowski, Jakub 21 19 15 55,00 18
19 C- 70 Ader, Karl 19 20 16 55,00 19
20 T- 4 Gerasimavicius, Antanas 16 14 26 56,00 20
21 P- 198 Wasilewski, Mateusz 20 16 21 57,00 21
22 S- 832 Granholm-Söderman, Rasmus 23 21 20 64,00 22
23 T- 99 Jurgelionis, Jurgis 22 22 22 66,00 23
24 C- 52 Salundi, Pert 24 23 23 70,00 24
25 P- 379 Martynowska, Weronika 25 24 24 73,00 25
26 C- 57 Ratnik, Karel 26 25 25 76,00 26
27 S- 829 Alness, Wilhelm 28/DNS 28/DNS 28/DNS 84,00 27

Division: ICE-OPTIMIST (22 boats) (top)
Pos Sail Skipper IO-01 IO-02 IO-03 Total Points Pos
1 P- 89 Gigielewicz, Mateusz 4 1 5 10,00 1
2 P- 293 Konarzewska, Maria 8 2 2 12,00 2
3 P- 375 Graczyk, Anielka 1 5 6 12,00 3
4 P- 339 Skawinski/Kornik, Michał 5 9 7 21,00 4
5 P- 334 Liszkiewicz, Liwia 6 3 12 21,00 5
6 C- 3 Sepp, Andrias 2 19 4 25,00 6
7 P- 84 Górski, Rafał 10 14 3 27,00 7
8 C- 2 Paomees, Georg 23/DNS 4 1 28,00 8
9 P- 161 Śliwiński, Łukasz 14 6 8 28,00 9
10 P- 219 Potejko, Amelia 7 8 15 30,00 10
11 C- 29 Lember, Henri 11 10 9 30,00 11
12 C- 1 Taggu, Lisbeth 3 13 14 30,00 12
13 P- 22 Wojciechowski, Mikołaj 13 7 11 31,00 13
14 C- 28 Ader, Artur 9 11 20 40,00 14
15 C- 191 Õunap, Angeliina/Maria/Isabel 16 15 10 41,00 15
16 P- 202 Tymińska, Katarzyna 15 16 13 44,00 16
17 P- 294 Skórnóg, Magdalena 12 12 23/DNS 47,00 17
18 C- 4 Taggu, Laura/Marii 17 17 17 51,00 18
19 P- 137 Śliwiński, Jakub 18 20 16 54,00 19
20 C- 77 Mägi, Stan/Erik 19 18 19 56,00 20
21 C- 20 . Kaar, Emma Mia 20 21 18 59,00 21
22 S- 55 Söderman, Tyrr 23/DNS 23/DNS 23/DNS 69,00 22

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 2 miesiąc temu #4097 przez Rankman
Nowy post
PO 1 WYŚCIGU:
Division: DN-JUNIOR (27 boats) (top)
Pos Sail Boat Skipper DNJ-01 Total Points Pos
1 C- 20 Maalinn, Rasmus 1 1,00 1
2 P- 163 Miciński, Gustaw 2 2,00 2
3 C- 62 Aasav, Melvin 3 3,00 3
4 P- 224 Klimaszewski, Wojciech 4 4,00 4
5 R- 53 Lisovitckii, Mark 5 5,00 5
6 S- 714 Svensson, Oskar 6 6,00 6
7 P- 186 Chmielewski, Maciej 7 7,00 7
8 P- 192 Krynicki, Jakub 8 8,00 8
9 R- 741 Artiukh, Polina 9 9,00 9
10 C- 16 Rüütel, Daniel 10 10,00 10
11 P- 280 Kamiński, Jakub 11 11,00 11
12 S- 887 Lindén, Gustav 12 12,00 12
13 S- 839 Steffner, Axell 13 13,00 13
14 P- 102 Banach, Laura 14 14,00 14
15 O- 37 Tolstika, Leila Helga Sāra 15 15,00 15
16 T- 4 Gerasimavicius, Antanas 16 16,00 16
17 C- 41 Kuivonen, Jorgen 17 17,00 17
18 P- 195 Chmielewska, Aleksandra 18 18,00 18
19 C- 70 Ader, Karl 19 19,00 19
20 P- 198 Wasilewski, Mateusz 20 20,00 20
21 P- 69 Drozdowski, Jakub 21 21,00 21
22 T- 99 Jurgelionis, Jurgis 22 22,00 22
23 S- 832 Granholm-Söderman, Rasmus 23 23,00 23
24 C- 52 Salundi, Pert 24 24,00 24
25 P- 379 Martynowska, Weronika 25 25,00 25
26 C- 57 Ratnik, Karel 26 26,00 26
27 S- 829 Alness, Wilhelm 28/DNS 28,00 27

Division: ICE-OPTIMIST (22 boats) (top)
Pos Sail Boat Skipper IO-01 Total Points Pos
1 P- 375 Graczyk, Anielka 1 1,00 1
2 C- 3 Sepp, Andrias 2 2,00 2
3 C- 1 Taggu, Lisbeth 3 3,00 3
4 P- 89 Gigielewicz, Mateusz 4 4,00 4
5 P- 339 Skawinski/Kornik, Michał 5 5,00 5
6 P- 334 Liszkiewicz, Liwia 6 6,00 6
7 P- 219 Potejko, Amelia 7 7,00 7
8 P- 293 Konarzewska, Maria 8 8,00 8
9 C- 28 Ader, Artur 9 9,00 9
10 P- 84 Górski, Rafał 10 10,00 10
11 C- 29 Lember, Henri 11 11,00 11
12 P- 294 Skórnóg, Magdalena 12 12,00 12
13 P- 22 Wojciechowski, Mikołaj 13 13,00 13
14 P- 161 Śliwiński, Łukasz 14 14,00 14
15 P- 202 Tymińska, Katarzyna 15 15,00 15
16 C- 191 Õunap, Angeliina/Maria/Isabel 16 16,00 16
17 C- 4 Taggu, Laura/Marii 17 17,00 17
18 P- 137 Śliwiński, Jakub 18 18,00 18
19 C- 77 Mägi, Stan/Erik 19 19,00 19
20 C- 20 i Kaar, Emma Mia 20 20,00 20
21T C- 2 Paomees, Georg 23/DNS 23,00T 21T
21T S- 55 Söderman, Tyrr 23/DNS 23,00T 21T

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Tomek Zakrzewski
Czas generowania strony: 0.119 s.